產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
美國(guó)華瑞UltraRAE 3000特種VOC氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:
美國(guó)華瑞UltraRAE 3000特種VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7360檢測(cè)儀是一款基于3G PID平臺(tái)的特種有機(jī)氣體檢測(cè)的手持式VOC檢測(cè)儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測(cè)器(PID) ,安裝特種分離管,使檢測(cè)更可配合專(zhuān)門(mén)的分離管作為廣譜VOC檢測(cè)器進(jìn)行總揮發(fā)性有機(jī)化合物 (TVOC) 檢測(cè)??蓮V泛的應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
華瑞UltraRAE 3000特種VOC檢測(cè)儀 —PGM-7360 華瑞UltraRAE 3000特種VOC檢測(cè)儀的主要特點(diǎn) ● 響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬、分辨率高,檢測(cè)誤差小 應(yīng)用領(lǐng)域:石油石化、環(huán)保、焦化、職業(yè)衛(wèi)生健康、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、車(chē)內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、教育和化學(xué)工業(yè)等。 |
傳感器參數(shù):
傳感器 | PID燈 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
技術(shù)參數(shù)
傳感器類(lèi)型 | 帶9.8eV,可選10.6或11.7eV紫外燈的PID檢測(cè)器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安全等級(jí) | 安全等級(jí)UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器,紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí) 間、序列號(hào)、用戶(hù)ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類(lèi)型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:PGM-7360主機(jī)( 含傳感器及UV 燈鋰電池)、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣采樣桿及水阱過(guò)濾器、使用說(shuō)明書(shū)、資料及軟件光盤(pán)、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、苯分離管、PID清潔包、工具包。 可選配件:充電底座、100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+ 流量計(jì)、5ppm 苯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+ 流量計(jì)、硬質(zhì)攜帶箱、USB數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用)。 美國(guó)華瑞有毒有害氣體除了UltraRAE 3000,還有QRAE II四合一氣體檢測(cè)儀、SearchRAE 可燃?xì)? 有毒氣體檢測(cè)儀、ToxiRAE II便攜式個(gè)人毒氣/ 氧氣檢測(cè)儀、ToxiRAE LEL個(gè)人用可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、ToxiRAE II便攜式個(gè)人毒氣/ 氧氣檢測(cè)儀等,如需了解請(qǐng)登錄相應(yīng)的網(wǎng)頁(yè)查看或找銷(xiāo)售人員詢(xún)價(jià),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。 |