產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
華瑞泵吸式五合一氣體檢測(cè)儀PGM-7800
簡(jiǎn)要描述:
華瑞泵吸式五合一氣體檢測(cè)儀PGM-7800是一款可以靈活配置的多氣體檢測(cè)儀,可選LEL/VOL雙量程可燃?xì)鈧鞲衅?、電化學(xué)氧氣 (PGM-7800) 以及三種 (PGM-7800) 或四種(PGM-7840) 電化學(xué)毒氣傳感器,可同時(shí)對(duì)可燃?xì)?、氧氣和多種有毒氣體進(jìn)行連續(xù)實(shí)時(shí)檢測(cè)。VRAE 重量輕、體積小,性能可靠,攜帶方便,可滿足燃?xì)?、石油石化、冶金等諸多行業(yè)應(yīng)用。
華瑞泵吸式五合一氣體檢測(cè)儀 PGM-7800 華瑞泵吸式五合一氣體檢測(cè)儀主要特點(diǎn) 的應(yīng)用領(lǐng)域:石油石化、環(huán)保、市政、冶金、應(yīng)急救援、航空工業(yè)、港口、密閉空間檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生健康、半導(dǎo)體制造、制藥、造紙和化學(xué)工業(yè)。 |
傳感器參數(shù):
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度( 標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±5% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 20s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15s | |
NO | 0~250ppm | 1ppm | 20s | |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25s | |
Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60s | |
HCN | 0~100ppm | 1ppm | 60s | |
PH3 | 0~5ppm | 0.1ppm | 60s | |
NH3 | 0~50ppm | 1ppm | 60s | |
ClO2 | 0~1ppm | 0.1ppm | 60s | |
ClH | 0~10ppm | 0.1ppm | 90s | |
ETO | 0~100ppm | 1ppm | 90s |
技術(shù)參數(shù):
傳感器配置 | PGM-7800:1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣、3個(gè) EC傳感器檢測(cè)有毒氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 |
安全等級(jí) | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+45℃ |
濕度 | 0%~95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2行16字符LCD顯示、自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的zui高和zui低值、TWA/S值 (氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、?shù)據(jù)存儲(chǔ)剩余時(shí)間 |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、紅色LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳 感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/S 報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/td> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)16000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔54小時(shí),5通道) |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 泵方式 |
泵流速 | 250cc/min(低速)~400cc/min(高速) |
電池 | 可充電鎳氫電池4.8V/1250mAh 堿性電池適配器,使用4個(gè)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作10小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
尺寸 | 210mm×76mm×49mm |
重量 | 568g(含電池) |
華瑞PGM-7800泵吸式五合一氣體檢測(cè)儀的標(biāo)準(zhǔn)配置:
• PGM-7800主機(jī)(含傳感器)
• 鋰電池
• 交流適配器
• 橡膠保護(hù)套
• 進(jìn)氣管及水阱過濾器
• 使用說明書
• 資料及軟件光盤
• 便攜軟包
可選配件
• 堿性電池適配器
• 標(biāo)定氣體
• 插入式筆型振動(dòng)報(bào)警器
• 耳機(jī)
華瑞復(fù)合式氣體檢測(cè)儀除了PGM-7800泵吸式五合一氣體檢測(cè)儀外,還有QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀、QRAE II四合一
氣體檢測(cè)儀、MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測(cè)儀、MultiRAE 2六合一氣體檢測(cè)儀,如需了解具體的產(chǎn)品,請(qǐng)登錄相
應(yīng)的頁面或和我們銷售人員洽談。