產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
華瑞泵吸式五合一氣體檢測儀PGM-50/54
簡要描述:
華瑞泵吸式五合一氣體檢測儀PGM-50/54是一款可以靈活配置的多氣體檢測儀,可選可燃氣LEL 傳感器、電化學氧氣/ 毒氣傳感器、光離子化 (PID) 傳感器及非擴散紅外二氧化碳傳感器,是目前市場上*一款可同時對可燃氣、有毒氣體、VOC 氣體及二氧化碳進行檢測的便攜式儀表。PGM-50/54五合一氣體檢測儀可以廣泛用于石油石化、環(huán)保、消防、冶金及氣體相關行業(yè),為您的安全提供一定的防。
華瑞MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測儀 華瑞PGM-50/54作為目前市場上*一款可同時對可燃氣、有毒氣體、VOC氣體及二氧化碳進行檢測的便攜式儀表。它可以被用來對危險或工業(yè)環(huán)境中的多種有毒氣體、氧氣和可燃氣體進行連續(xù)測量,它通過一個采樣泵和數(shù)據(jù)采集器實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測、現(xiàn)場調查以及泄漏監(jiān)測等功能。 華瑞MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測儀的主要功能特點: ▲ 可同時檢測可燃氣、氧氣、有毒氣體、揮發(fā)性有機化合物及二氧化碳 華瑞MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測儀的主要應用領域:石油石化、環(huán)保、消防、燃氣、冶金、焦化、應急救援、航空工業(yè)、港口、密閉空間檢測、國土安全、噴漆、制藥、造紙和化學工業(yè)等。 |
華瑞MultiRAE Plus/IR的傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T90) | 檢測精度(標定點) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15s | |
NO | 0~250ppm | 1ppm | 20s | |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25s | |
Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60s | |
HCN | 0~100ppm | 1ppm | 60s | |
PH3 | 0~5ppm | 0.1ppm | 60s | |
NH3 | 0~50ppm | 1ppm | 60s | |
PID | 0~199ppm | 0.1ppm | 10s | |
PID | 200~1999ppm | 1ppm | 10s | |
IR | 0~20000ppm | 10ppm | 60s |
華瑞MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測儀的技術參數(shù)
傳感器配置 | PGM-50:1個LEL傳感器檢測可燃氣、2EC傳感器檢測有毒氣體、1個EC傳 感器檢測氧氣、1個PID光離子化傳感器檢測VOC PGM-54:1個LEL傳感器檢測可燃氣、1個EC傳感器檢測有毒氣體、1個EC傳感器檢 測氧氣、1個PID光離子化傳感器檢測VOC、1個IR 非擴散紅外傳感器檢測二氧化碳 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | 防護等級IP55,防水防塵 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia d IIC T4/T3 CMC 認證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+45℃ |
濕度 | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2行16字符LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內容 | 傳感器名稱(zui多五個)、實時檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S 值(氧氣和可燃氣除外)、日期時間、溫度 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號 | 高/ 低濃度報警、TWA/S 報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感 器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存2萬個數(shù)據(jù)(64小時,5通道,1分鐘間隔) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計算機連接進行數(shù)據(jù)下載 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鎳氫電池4.8V/1100mAh 堿性電池盒,4個AA電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作12小時(視工作環(huán)境和使用頻率 |
鋰電池充電時間 | 10小時 |
尺寸 | 118mm×76mm×48mm |
重量 | 454g(含電池) |
華瑞MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測儀的標準配置
• PGM-50/54 主機(含傳感器)
• 鋰電池
• 交流適配器
• 橡膠保護套
• 腕帶
• 進氣管及水阱過濾器
• 使用說明書
• 資料及軟件光盤
可選配件
• 堿性電池適配器
• 標定氣體
• 插入式筆型振動報警器
• 耳機
• 熱敏式打印機
特別說明
• PGM-50 必須配置PID 傳感器
• PGM-54 必須配置二氧化碳傳感器
• PGM-54 不支持無線數(shù)據(jù)傳輸
華瑞多種氣體檢測儀除了MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測儀外還有:MultiRAE 2六合一氣體檢測儀,QRAE Plus四合一
氣體檢測儀,QRAE II四合一氣體檢測儀,VRAE泵吸式五合一氣體檢測儀。如果您想要了解相關產(chǎn)品,請和我們,我們將竭誠為您服務。