產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
天鷹5X氣體檢測儀10172348藍(lán)牙
簡要描述:
天鷹5X氣體檢測儀10172348藍(lán)牙通過在天鷹5X中加入藍(lán)牙傳輸功能,使得MSA成功將無線技術(shù)應(yīng)用于氣體檢測儀,能夠?qū)崟r接收氣體的檢測讀數(shù),遠(yuǎn)距離設(shè)置天鷹5X氣體檢測儀,自動記錄儀表事件,自動發(fā)送警報短信,確保當(dāng)事人及時收到安全信息,避免意外發(fā)生.
天鷹5X多種氣體檢測儀藍(lán)牙版 梅思安天鷹5X多種氣體檢測儀藍(lán)牙版是在天鷹5X多種氣體檢測儀的基礎(chǔ)上新增了藍(lán)牙無線功能,實現(xiàn)了氣體檢測儀和其他便攜式安卓智能設(shè)備(手機(jī),平板電腦)的無線互聯(lián)。只需在安卓移動設(shè)備上通過網(wǎng)上免費下載MSA專屬無線平臺——ALTAIR Connect APP,即可實時接收氣體檢測讀數(shù)、更改氣體檢測儀設(shè)置、接收報警信息。實現(xiàn)氣體檢測儀和安卓便攜設(shè)備的無線連接。 便攜設(shè)備實時讀取儀表信息
ALTAIR Connect APP軟件是MSA重金打造的無線平臺,具有以下功能:
|
天鷹5X藍(lán)牙多種氣體檢測儀的優(yōu)勢及特點
1.遠(yuǎn)程監(jiān)控
管理人員遠(yuǎn)程即可了解現(xiàn)場環(huán)境,包括氣體濃度,報警信息。
管理人員對單人作業(yè)人員實現(xiàn)全程安全監(jiān)護(hù),收到報警信息可及時響應(yīng)。
2.實時監(jiān)控
天鷹5X藍(lán)牙多種氣體檢測儀和安卓便攜設(shè)備配對后,實時向便攜設(shè)備傳遞檢測信息
監(jiān)護(hù)人員通過便攜智能設(shè)備實時監(jiān)測作業(yè)人員周圍氣體情況
監(jiān)護(hù)人員可*時間接收到報警信息,對受限空間內(nèi)作業(yè)人員安全監(jiān)護(hù)
較適合受限空間作業(yè)
3. 通過便攜設(shè)備對天鷹5X藍(lán)牙版儀表進(jìn)行設(shè)置
操作更簡便
顯示更直觀
記錄更智能
藍(lán)牙無線技術(shù)
通過加入藍(lán)牙傳輸功能,
MSA成功將無線
技術(shù)應(yīng)用于氣體檢測儀。
只需從網(wǎng)上應(yīng)用中免費下載MSA ALTAIR
Connect應(yīng)用程序,即可使用安卓設(shè)備與
天鷹 5X氣體檢測儀進(jìn)行配對,并通過移
動設(shè)備實現(xiàn)以下功能:
• 接收實時氣體檢測讀數(shù)
• 接收跌倒報警信息
• 遠(yuǎn)距離設(shè)置
天鷹5X氣體檢測儀
• 自動記錄儀表事件
• 自動發(fā)送警報短信,
確保當(dāng)事人及時收到
安全信息,避免意外
技術(shù)規(guī)格
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR5X) |
重量(帶IR傳感器) | 0.52 kg/1.15lb |
尺寸(cm) | 17*887*455,泵式無帶夾(ALTAIR5X)17*8.87*401,擴(kuò)散式無帶夾(ALTAIR5X) |
尺寸 | (帶IR傳感器) 17*8.97*4.88cm |
報警 | LED,聲報警,振動報警 |
聲報警音量 | 典型值為95dB |
顯示 | 單色/彩色 |
電池類型 | 可充電鋰電可 更換AA堿性電池(僅可用ALTAIR5X)池 |
充電時間 | 小于等于6個小時 大安全區(qū)域充電電壓Um=67VDC時 |
正常溫度范圍 | 0°C至40°C(32°F-104°F) |
極限溫度范圍 | -20°C至50°C(-4°F-122°F 單色顯示 -10°C至50°C(14°F-122°F) 彩色顯示帶有CLO傳感器的儀表為-20°C至40°C(-4°F-104°F) |
濕度范圍 | 15-90%相對濕度,無冷凝,5-95%相對濕度區(qū)間 短時間操作溫度范圍 -40°C至50°C(-40°F-122°F) |
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至174PSIA) |
防護(hù)等級 | IP65 |
測量方法 | 可燃?xì)怏w:催化感應(yīng)器或I氧氣與有毒氣體:電化感應(yīng)器或IR |
質(zhì)保 | 參照MSA公司的質(zhì)量保證聲明 |
技術(shù)參數(shù)
氣體種類 | 量程 | 分辨率 |
可燃?xì)?/td> | 0-100%LEL | 1%LEL |
氧氣 | 0-30%Vol | 0.1%Vol |
一氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm |
一氧化碳(抗氧) | 0-2000ppm | 1ppm |
硫化氫 | 0-200ppm | 1ppm |
硫化氫 | 0-100ppm | 0.1pp |
二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1pp |
CL2 | 0-10ppm | 0.1pp |
氨氣 | 0-100ppm | 1ppm |
一氧化氮 | 0-200ppm | 1ppm |
二氧化氮 | 0-50ppm | 0.1ppm |
二氧化氯 | 0-1ppm | 0.01ppm |
磷化氫 | 0-5ppm | 0.05ppm |
氰化氫 | 0-100ppm | 0.5ppm |
二氧化碳(紅外型) | 0-100%Vol | 0.01%Vol |
甲烷(紅外型) | 0-100%Vol | 1%Vol |
丙烷(紅外型) | 0-100%Vol | 1%Vol |
丙烷(紅外型) | 0-100%LEL | 1%LEL |
有機(jī)蒸汽 | 0-2000ppm | 0.1ppm |
訂貨信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
10172348 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 | 10125246 | LEL/O2/CO/H2S/CH4-IR |
10172349 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/VOC/彩屏 | 10151184 | LEL/O2/NH3 |
10172350 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀VOC/彩屏 | 10147149 | CL2/SO2/CH4-IR |
10125233 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/泵/單色屏 | 10188889 | LEL/O2/CO/H2S/CL2/ 藍(lán)牙 |
10125235 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/泵/彩屏 | 10162142 | LEL/O2/NO/CO/NO2 |
10125243 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2泵/單色屏 | 10160955 | CL2 |
10125244 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/CO2泵/彩屏 | 10129534 | LEL/O2/CO/H2S/CL2 |
10129534 | 天鷹5X便攜式多種氣體檢測儀LEL/O2/CO/H2S/Cl2泵/彩屏 | 10177774 | LEL/O2/NO/NH3 |
0159022 | LEL/O2/NH3/CO/H2S/CO2 | 10195298 | CO/CO2 |
10186848 | C3H8(LEL) | 10188903 | LEL/O2/CO/H2S/CO2/ 藍(lán)牙 |
10189586 | C3H8(LEL)/ 藍(lán)牙 | 10165905 | LEL/O2/NO/SO2 |
10147148 | LEL/O2/CL2/NH3 | 10149100 | CO/H2S/CL2/NH3/CH4-IR |
10157731 | LEL/O2/NH3/CO | 10125243 | LEL/O2/CO/H2S/CO2 |
10150229 | C3H8(VOL) | 10179817 | LEL/O2/NO2/SO2 |
10147744 | LEL/O2/CL2 | 10194266 | CO/H2S/HCN/CO2 |
10129535 | LEL/O2/NH3/CO2 | 10179924 | LEL/O2/CO/H2S/HCN |
10161428 | CH4/O2/CO/CO2 | 10193887 | LEL/O2/SO2/CL2 |
10179816 | LEL/O2/CO/CL2 | 10162407 | CO/H2S/NH3/SO2 |
0157391 | LEL/O2/NH3/SO2 | 10147844 | LEL/O2/CO/H2S/NH3/CO2 |
10129533 | CH4-IR | 10125240 | LEL/O2 |
10129527 | LEL/O2/CO/H2S/NH3 | 1019597 | NH3/SO2 |
10168247 | H2S/NH3/CL2 | 10154295 | LEL/O2/CO/H2S/NO |
10128839 | NH3 | 10156802 | H2S/NH3/SO2 |
10147745 | LEL/O2/CO/H2S/PH3 | 10176231 | NO |
10155182 | H2S/NH3 | 10125345 | LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2 |
10143799 | O2/C3H8(LEL) | 10144101 | H2S |
10188890 | LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 藍(lán)牙 | 10164299 | O2/C3H8(LEL) |
10146326 | LEL/CL2/NH3 | 10125238 | LEL/O2/CO/H2S/SO2 |
10159251 | O2/CO/H2S/C3H8(LEL) | 10155667 | LEL/CLO2/CL2/CO2 |
10188886 | LEL/O2/CO/H2S/ 藍(lán) | 10181774 | O2/CO/H2S/CL2 |
10180408 | LEL/CO/CH4-IR | 10125233 | LEL/O2/CO/H2S |
10179922 | O2/CO/H2S/NH3/CH4-IR | 10161454 | LEL/CO/H2S/CL2/SO2 |
10161051 | LEL/O2/CO/PH3 | 10144811 | O2/CO/H2S/NH3/CO2 |
10156830 | LEL/CO/H2S/NH3/SO2 | 10162406 | LEL/O2/CO/SO2/CO2 |
10161994 | O2/CO/H2S/NH3 | 10129522 | LEL/CO/H2S/NH3 |
10128838 | LEL/O2/CO | 10163017 | O2/CO/H2S/SO2 |
10161046 | LEL/CO/H2S/SO2/CL2/CO2 | 10161044 | LEL/O2/CO2 |
10149492 | O2/CO/SO2 | 10186412 | LEL/CO/H2S/SO2/NH3/CO2 |
10190821 | LEL/O2/H2S/C3H8(LEL)/ 藍(lán)牙 | 10129525 | O2/CO |
10165906 | LEL/CO/NH3 | 10147838 | LEL/O2/H2S/CL2 |
10152527 | O2/CO2 | 10177775 | LEL/CO/NO2/SO2/NH3 |
10129524 | LEL/O2/H2S/NH3 | 10174436 | O2/H2S/C3H8(LEL) |
10188301 | LEL/CO-H2/H2S/CL2/NH3 | 10149258 | LEL/O2/H2S/SO2 |
10162143 | O2/NO/CO/NO2 | 10129531 | LEL/H2S/CH4-IR |
10129536 | LEL/O2/H2S | 10148322 | O2/PH3 |
10177773 | LEL/H2S | 10191128 | LEL/O2/HCN/NH3 |
10196792 | O2/SO2/CL2 | 10166279 | LEL/NH3/SO2/CH4-IR |
10161839 | LEL/O2/HCN | 10129526 | O2 |
使用天鷹5X多種氣體檢測儀時要注意以下事項:
雖然儀表能夠檢測周圍空氣中高達(dá)30%濃度的氧氣,但是它僅被允許在濃度高達(dá)21%的氧氣環(huán)境下使用。
·仔細(xì)閱讀和遵守操作說明
·每天使用前進(jìn)行流量阻塞測試(如果配備有采樣泵)。每天使用前進(jìn)行快速測試和調(diào)校(如有需要)
·若暴露在含有硅膠、硅酸鹽、含鉛化合物、硫化氫或高污染的環(huán)境中時應(yīng)更頻繁的進(jìn)行快速測試
·若儀表遭到撞擊,應(yīng)重新進(jìn)行標(biāo)定
。僅用于檢測儀表所安裝的傳感器對應(yīng)的氣體/蒸汽·不要用于檢測可燃粉塵或煙霧·確認(rèn)現(xiàn)場有充足的氧氣
·除進(jìn)行采樣安全測試外不要堵塞采樣泵入口
·應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)且有資質(zhì)的人員解讀儀表的讀數(shù)
·不要在危險場所拆卸電池包
.不得在易燃環(huán)境下為鋰電池包充電·不得在易燃環(huán)境下更換堿性電池
·不得改裝儀表
·僅使用MSA認(rèn)可的采樣管
·不可使用硅膠管子或硅膠采樣管
·基于不同氣體/蒸汽及采樣管長度,響應(yīng)時間有所不同,應(yīng)等待充分的時間以得到正確讀數(shù)
·不要在含有可能高于10%LEL濃度的燃料或溶劑蒸汽的空氣中長時間的使用配置泵的儀表
請仔細(xì)閱讀操作手冊,特別是有關(guān)安全方面的信息。同時為了安全的使用天鷹5X多種氣體檢測儀,
請考慮用戶所在的國家的法律法規(guī)。