產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
ToxiRAE Pro EC個(gè)人用有毒氣體檢測儀
簡要描述:
ToxiRAE Pro EC個(gè)人用有毒氣體檢測儀PGM-1860是霍尼韋爾高性能的個(gè)人單一氧氣/有毒氣體檢測儀。能夠?qū)Χ喾N有毒氣體進(jìn)行快速、可靠、精確的檢測,采用即插即用的智能傳感器,使得一臺(tái)儀器能夠發(fā)揮出大的作用,為現(xiàn)場工作人員提供有效的個(gè)人安全防護(hù)。
ToxiRAE Pro EC(PGM-1860)是霍尼韋爾一款優(yōu)秀的個(gè)人用單一有毒氣體檢測儀,能夠?qū)Ω鞣N有毒氣體進(jìn)行快速、可靠、精確的檢測。ToxiRAE Pro EC個(gè)人用有毒氣體檢測儀PGM 1860采用即插即用的智能傳感器,使得一臺(tái)儀器能夠發(fā)揮出大的作用,為現(xiàn)場工作人員提供有效的個(gè)人安全防護(hù)。 主要特點(diǎn) • 可以任意安裝霍尼韋爾的智能傳感器,滿足用戶不同的檢測需求 • 通過無線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)胶蠓桨踩行?讓安全盡在您的掌控 • 人員跌倒報(bào)警并可實(shí)時(shí)傳輸報(bào)警信息 • 準(zhǔn)確無誤地發(fā)出五路本地報(bào)警和遠(yuǎn)程報(bào)警通知 • 智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法 • 大屏幕液晶圖形顯示,支持中文菜單 • 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能, 可讓您輕松存儲(chǔ)3個(gè)月內(nèi)的檢測數(shù)據(jù) • 電池及儀表部件模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)簡單 • 采用不銹鋼外殼,在惡劣的環(huán)境中也有很好的表現(xiàn) 技術(shù)參數(shù) |
傳感器 | 電化學(xué)毒氣傳感器 |
電池 | 內(nèi)置可充電式鋰電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 充滿電大于30小時(shí) |
顯示屏 | 單色LCD圖形顯示 |
直接讀數(shù) | • 實(shí)時(shí)檢測氣體濃度和人員跌倒報(bào)警狀態(tài)指示 • 無線是否打開以及信號(hào)強(qiáng)度 • 電池/數(shù)據(jù)記錄狀態(tài) • 安全策略指示 |
按鍵 | 2個(gè)按鍵 |
報(bào)警方式 | 無線遙控報(bào)警通知,聲音(95 dB @ 30 cm)、震動(dòng)、可視報(bào)警(紅色指示燈閃爍) |
報(bào)警類型 | • 低報(bào)/ 高報(bào)/TWA/STEL報(bào)警 • 超量程報(bào)警、電池電量不足報(bào)警 • 無線連接報(bào)警 • 跌倒報(bào)警 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可連續(xù)三個(gè)月記錄數(shù)據(jù)(間隔1分鐘) 用戶可自行設(shè)定時(shí)間間隔(范圍:1 ~ 3600秒 |
通信和數(shù)據(jù)下載 | • 通過充電底座和電腦通訊底座下載數(shù)據(jù)并進(jìn)行儀器設(shè)置 • 通過AutoRAE 2自動(dòng)測試和校準(zhǔn)平臺(tái)下載數(shù)據(jù) • 通過內(nèi)置Mesh無線模塊進(jìn)行無線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳輸(選裝 |
無線網(wǎng)絡(luò) | Honeywell專用Mesh無線網(wǎng)絡(luò) |
無線傳輸距離 | • EchoView主機(jī):視距200m • RadiantReader:視距200m • RAELink3 Mesh:視距100m |
采樣 | 擴(kuò)散式 |
標(biāo)定 | • 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 • 手動(dòng)或AutoRAE2 自動(dòng)測試和校準(zhǔn)平 |
認(rèn)證與許可 | • CSA 認(rèn)證:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D • ATEX 認(rèn)證:Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga • IECEx 認(rèn)證:Ex ia IIC Ga T4 Ga • 中國防爆認(rèn)證:Ex ia IIC T4 Ga • 中國CPA 認(rèn)證 |
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU的要求 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
語言 | 包含中文、英文在內(nèi)的12種語言 |
工作溫度 | -20℃至+55℃ |
濕度 | 0至95%相對(duì)濕度(非冷凝) |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
質(zhì)保 | 整機(jī)一年質(zhì)保 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
• ToxiRAE Pro主機(jī)(含傳感器/可充電電池/鱷魚夾/橡膠保護(hù)套已安裝)
• 充電底座/PC通訊適配器
• 數(shù)據(jù)電纜
• 交流適配器
• 校準(zhǔn)適配器
• 文件光盤
• ProRAE Studio II儀表配置及數(shù)據(jù)管理軟件光盤
• 校準(zhǔn)證書
• 保修卡
• 中文用戶手冊(cè)
可選配件
• 標(biāo)準(zhǔn)氣體+流量計(jì)