產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
霍尼韋pgm2680四合一氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:
霍尼韋pgm2680四合一氣體檢測(cè)儀可以連續(xù)檢測(cè)可燃?xì)夂陀卸練怏w,具有人員跌倒報(bào)警功能,低功耗的藍(lán)牙模塊為標(biāo)準(zhǔn)配置,可選擇GPS模塊或者便攜式小型化的Mesh連接方式,可更換的電化學(xué)或者可燃?xì)鈧鞲衅鬟m應(yīng)不同的應(yīng)用領(lǐng)域,無(wú)線傳輸可以在任何位置實(shí)時(shí)獲得儀器讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài),更好的預(yù)見性和更快的響應(yīng)將人員保護(hù)提升到更高的層次。
MicroRAE便攜式四氣體檢測(cè)儀給使用者帶來(lái)了非常的友好以及靈活性的無(wú)線檢測(cè)體驗(yàn)。霍尼韋爾pgm2680無(wú)線四合一氣體檢測(cè)儀可預(yù)見對(duì)使用者以及裝置存在的潛在威脅,可連續(xù)性檢測(cè)以及為決策者提供更快的反應(yīng)時(shí)間和科學(xué)決斷。MicroRAE無(wú)線檢測(cè)儀可以連續(xù)不間斷提供對(duì)可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測(cè)。多樣化的無(wú)線傳輸選項(xiàng)可以輕松通過(guò)ConneXt Plus、ConneXt Pro、ConneXt Loneworker和Safety Communicator傳輸儀器實(shí)時(shí)讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài)。pgm2680四合一氣體檢測(cè)儀可以應(yīng)用于個(gè)人防護(hù)和工業(yè)安全、單獨(dú)工作人員應(yīng)、石油石化、市政行業(yè)、冶金行業(yè)、廢水行業(yè)、化工行業(yè)和安監(jiān)行業(yè)。
主要特點(diǎn)?
◆PGM2680復(fù)合氣體檢測(cè)儀可以檢測(cè)氧氣、毒氣和可燃?xì)怏w,同時(shí)多檢測(cè)四種氣體。
? ◆在任何地方可以通過(guò)無(wú)線來(lái)獲取儀器讀數(shù)以及報(bào)警狀態(tài)。
? ◆本地和遠(yuǎn)程報(bào)警通知,包含人員跌倒報(bào)警和位置
? ◆GPS功能使得位置信息更準(zhǔn)確
? ◆簡(jiǎn)易維護(hù),容易更換傳感器
? ◆Glance Mode輕易獲得傳感器和無(wú)線配置狀態(tài)
技術(shù)參數(shù)
名稱 | MicroRAE便攜式無(wú)線四氣體檢測(cè)儀 |
型號(hào) | pgm2680 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器,液態(tài)氧氣傳感器,CO和H2S檢測(cè)的電化學(xué)傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | • 持續(xù)工作15小時(shí)(非無(wú)線) • 持續(xù)工作11小時(shí)(無(wú)線) 注:所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為20℃;溫度較低和報(bào)警條件會(huì)影響工作時(shí) |
顯示屏 | 單色顯示44mm(W)x33mm(H),帶雙色背光模式 |
直接讀數(shù) | • 實(shí)時(shí)檢測(cè)氣體濃度和人員跌倒報(bào)警狀態(tài)指示 • 傳感器配置信息 • 無(wú)線和GPS是否打開以及信號(hào)強(qiáng)度 • STEL、TWA、峰值和MIN值 • 安全策略指示 |
按鍵 | 兩個(gè)操作按鍵 |
報(bào)警方式 | 多音調(diào)高達(dá)100dB(@30cm) 不同頻率的蜂鳴器、振動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED 和屏幕上報(bào)警狀態(tài)指示 |
報(bào)警類型 | • 診斷報(bào)警及電量欠壓報(bào)警 • 無(wú)線連接報(bào)警 • 跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線通知 |
數(shù)據(jù)記錄 | • 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能( 四個(gè)傳感器以一分鐘時(shí)間間隔記錄六個(gè)月) • 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600 秒) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | • 通過(guò)旅行充電器在PC上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級(jí) • 通過(guò)內(nèi)置無(wú)線模塊( 可選) 實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳輸 |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | • Honeywell專用Mesh無(wú)線網(wǎng)絡(luò) • 低功耗藍(lán)牙(BLE),支持Safety Communicator |
采樣 | 擴(kuò)散式 |
標(biāo)定 | 手動(dòng)或AutoRAE2 自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)平臺(tái) |
認(rèn)證與許可 | • CSA 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 • ATEX 認(rèn)證:I M1 Ex ia I Ma, Ex II 2G Ex db ia IIC T4 Gb • IECEx 認(rèn)證:Ex ia I Ma, Ex db ia IIC T4 Gb • 中國(guó)防爆認(rèn)證:Ex d ia IIC T4 Gb • 中國(guó)CPA 認(rèn)證 • CMIIT ID:2016DP592 |
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU的要求 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
工作溫度 | -40℃ 到70℃(2小時(shí)) -20℃到60℃(典型) |
濕度 | 0%至95%相對(duì)濕度(非冷凝) |
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括鋰離子電池和背夾 |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保18個(gè)月 |
傳感器參數(shù)
氣體 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
可燃?xì)怏w(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1,000ppm | 0-250ppm/1ppm 250-1,000ppm/3ppm |
硫化氫 (H2S) | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1pp |
標(biāo)準(zhǔn)配置
• 配置的主機(jī)
• 標(biāo)定適配器
• 旅行充電器和數(shù)據(jù)線
• 電源適配器
• 快速啟動(dòng)手冊(cè)
• 測(cè)試報(bào)告
可選配件
• AutoRAE2自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)系統(tǒng)
• 外置過(guò)濾組套件
• 手動(dòng)泵套件
• 車用電源充電器
標(biāo)準(zhǔn)配置請(qǐng)以工廠提供的具體實(shí)物為準(zhǔn)。更多可選配件請(qǐng)咨詢我們。