產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
德圖testo350煙氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:
德圖testo350煙氣分析儀采用全新抗干擾模塊設(shè)計(jì),持續(xù)監(jiān)測(cè)煙氣排放過(guò)程中碳排放&低排放監(jiān)測(cè)。testo350設(shè)計(jì)小巧,便攜攜帶,操作方便等優(yōu)點(diǎn)使得其在各行業(yè)應(yīng)用選型更加便捷。
德圖testo350煙氣分析儀橙色版,是一款全新的集“定電位電解法、非分散紅外法、催化燃燒法"等多種原理傳感器于一身的便攜式煙氣分析儀,可選配氣體傳感器類型多達(dá)10種,廣泛應(yīng)用于燃燒分析與能效測(cè)試、固定污染源廢氣排放監(jiān)測(cè)、煙氣凈化工程、工業(yè)過(guò)程氣體監(jiān)測(cè)和科研實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域。德圖testo350煙氣分析儀分析儀套裝有:標(biāo)準(zhǔn)版、低氮版、低硫版、超低排放版環(huán)保專業(yè)套裝已經(jīng)碳排放監(jiān)測(cè)套裝,使得testo350煙氣分析儀在各行業(yè)應(yīng)用選型更加便捷。 testo350是德圖煙氣分析儀系列的拳頭產(chǎn)品,設(shè)計(jì)人性化,攜帶便攜,易操作,是煙氣測(cè)量領(lǐng)域的理想工具。testo350配置了全新抗干擾SO2傳感器和多種煙氣采樣探針,使得適用性更廣泛,例如燒結(jié)機(jī)脫硫出口排放廢氣的測(cè)量等。 testo350煙氣分析儀能在各種工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域執(zhí)行爐窯能耗分析、固定污染源排放監(jiān)測(cè)、以及煙氣凈化工程等檢測(cè)任務(wù),其設(shè)計(jì)堅(jiān)固、可在苛刻的環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間工作,并擅長(zhǎng)復(fù)雜的數(shù)據(jù)采集工作,令人印象深刻。testo350包含一個(gè)手操器和一個(gè)分析箱。手操器可通過(guò)數(shù)據(jù)總線貨藍(lán)牙通信和分析箱分離使用使用,帶清晰的彩色圖形顯示屏,是testo350的測(cè)量單元與信號(hào)處理電路,以及可充電鋰電池等的供電系統(tǒng)。分析箱設(shè)計(jì)堅(jiān)固,內(nèi)有氣體傳感器、測(cè)量氣泵和清洗泵、帕爾貼氣體處理(選配)、氣路、過(guò)濾器、存儲(chǔ)芯片以及電源和可充電的鋰離子電池。 技術(shù)參數(shù) |
testo350手操器 | ||||
操作溫度 | -5~+45℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20~+50℃ | |||
電池類型 | 鋰電池 | |||
電池壽命 | 5小時(shí)(未使用無(wú)線連接) | |||
重量 | 440g | |||
尺寸 | 88 X 38 X220mm | |||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||
testo350分析箱技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
量程 | 精度±1數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間t90 | |
O2測(cè)量 | 0~25Vol% | ±0.2Vol% | 0.01Vol% | <20s(t95) |
CO測(cè)量(H2補(bǔ)償)* | 0~10000ppm | ±10ppm(0~199ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 1ppm | <40s |
COlow測(cè)量(H2補(bǔ)償)* | 0~500ppm | ±2ppm(0~39.9ppm) ±5%測(cè)量值(40~500ppm) | 0.1ppm | <40s |
NO測(cè)量 | 0~4000ppm | ±10ppm(0~99ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 1ppm | <30s |
NOlow測(cè)量 | 0~300ppm | ±2ppm(0~99.9ppm) ±5%測(cè)量值(100~500ppm) | 0.1ppm | <30s |
NO2測(cè)量 | 0~500ppm | ±5ppm(0~99.9ppm) ±5%測(cè)量值(100~500ppm) | 0.1ppm | <40ppm |
SO2抗干擾傳感器測(cè)量 | 0~5000ppm | ±4ppm(0~79ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 1ppm | <30s |
SO2low抗干擾傳感器測(cè)量** | 0~200ppm | ±1.5ppm(0~29.9ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1ppm | <30s |
CO2測(cè)量(IR) | 0-50Vol% | ±0.3Vol%+1%測(cè)量值(0~25Vol%) ±5Vol%+1.5%測(cè)量值(﹥25~50Vol%) | 0.01Vol%(0~25Vol%) 0.1Vol%(﹥25Vol%) | <10S |
H2S測(cè)量 | 0~300ppm | ±2ppm(0~39.9ppm) ±5%測(cè)量值(40~300ppm) | 0.1ppm | <35s |
CxHy測(cè)量*** | 甲烷CH4:100~40000ppm 丙烷C3H8:100~21000ppm 丁烷C4H10:100~18000ppm | <400ppm(100~4000ppm) <10%測(cè)量值(﹥4000ppm) | 10ppm | <40s |
其他技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
尺寸 | 330 x 128 x438mm | 露點(diǎn)計(jì)算 | 0~99℃td | |
重量 | 4800g | 大正壓 | 大+50mbar | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+50℃ | 大負(fù)壓 | 小-300mbar | |
操作溫度 | -5~+45℃ | 泵流量 | 1升/分鐘,帶流量監(jiān)測(cè) | |
外殼材質(zhì) | ABS | 軟管長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)16.2m(通過(guò)5根延長(zhǎng)軟管連接) | |
內(nèi)存 | 250000個(gè)讀數(shù) | 大濕度 | 分析儀煙氣入口露點(diǎn)溫度-70℃ | |
電源 | 交流電100v-240v(50-60Hz) | 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
直流供電 | 11V-40V | 電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 大負(fù)載下約2.5小時(shí) | |
大煙塵負(fù)載 | 20g/m3 |
testo350煙氣分析儀訂貨信息
testo350手操器 | testo350分析箱 | ||
testo350手操器,顯示測(cè)量值,控制分析箱,包含充電電池,測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、USB接口和Testo數(shù)據(jù)總線接口 | testo350分析箱,標(biāo)配O2傳感器,包含差壓傳感器,K型和S型溫度探頭插口,testo數(shù)據(jù)總線接口,可充電電池,內(nèi)置環(huán)溫度傳感器(NTC),脈沖輸入,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、USB接口,多可升級(jí)至6個(gè)傳感器(包含CO,COlow,NO,NOlow,NO2,SO2,CO2,NDIR,CxHy,h2s) | ||
testo350煙氣分析儀推薦套裝 | |||
testo350環(huán)保專業(yè)煙氣分析儀-標(biāo)準(zhǔn)版 | testo350環(huán)保專業(yè)煙氣分析儀-低硫版 | ||
•testo350煙氣分析儀(內(nèi)置O2傳感器) •配置CO(H2補(bǔ)償)、NOlow、NO2、SO2傳感器 •新鮮空氣閥及帕爾貼預(yù)處理模塊,包含蠕動(dòng)泵,可自動(dòng)排空冷凝水 •藍(lán)牙無(wú)線傳輸(手操器和分析箱通訊) •儀器箱,用于存放testo350煙氣分析儀、氣體采樣探針和附件 •NO傳感器層析過(guò)濾器(1pcs) •分析箱備用過(guò)濾芯,20個(gè)/包 •標(biāo)定轉(zhuǎn)接頭 | •testo350煙氣分析儀(內(nèi)置O2傳感器) •配置CO(H2補(bǔ)償)、NOlow、NO2、SO2傳感器 •新鮮空氣閥及帕爾貼預(yù)處理模塊,包含蠕動(dòng)泵,可自動(dòng)排空冷凝水 •藍(lán)牙無(wú)線傳輸(手操器和分析箱通訊) •儀器箱,用于存放testo350煙氣分析儀、氣體采樣探針和附件 •NO傳感器層析過(guò)濾器(1pcs) •分析箱備用過(guò)濾芯,20個(gè)/包 •標(biāo)定轉(zhuǎn)接頭 | ||
訂貨號(hào):513520 0010 | 訂貨號(hào):513520 0011 | ||
testo350環(huán)保專業(yè)煙氣分析儀-低氮版 | testo350環(huán)保專業(yè)煙氣分析儀-超低排放版 | ||
•testo350煙氣分析儀(內(nèi)置O2傳感器) •配置CO(H2補(bǔ)償)、NOlow、NO2、SO2傳感器 •新鮮空氣閥及帕爾貼預(yù)處理模塊,包含蠕動(dòng)泵,可自動(dòng)排空冷凝水 •藍(lán)牙無(wú)線傳輸(手操器和分析箱通訊) •儀器箱,用于存放testo350煙氣分析儀、氣體采樣探針和附件 •NO傳感器層析過(guò)濾器(1pcs) •分析箱備用過(guò)濾芯,20個(gè)/包 •標(biāo)定轉(zhuǎn)接頭 | •testo350煙氣分析儀(內(nèi)置O2傳感器) •配置CO(H2補(bǔ)償)、NOlow、NO2、SO2傳感器 •新鮮空氣閥及帕爾貼預(yù)處理模塊,包含蠕動(dòng)泵,可自動(dòng)排空冷凝水 •藍(lán)牙無(wú)線傳輸(手操器和分析箱通訊) •儀器箱,用于存放testo350煙氣分析儀、氣體采樣探針和附件 •NO傳感器層析過(guò)濾器(1pcs) •分析箱備用過(guò)濾芯,20個(gè)/包 •標(biāo)定轉(zhuǎn)接頭 | ||
訂貨號(hào):513520 0012 | 訂貨號(hào):513520 0013 | ||
testo350碳排放煙氣分析儀 | |||
•testo350煙氣分析儀(內(nèi)置O2傳感器) •配置CO(H2補(bǔ)償)、NOlow、NO2、SO2傳感器 •新鮮空氣閥及帕爾貼預(yù)處理模塊,包含蠕動(dòng)泵,可自動(dòng)排空冷凝水 •藍(lán)牙無(wú)線傳輸(手操器和分析箱通訊) •儀器箱,用于存放testo350煙氣分析儀、氣體采樣探針和附件 •NO傳感器層析過(guò)濾器(1pcs) •分析箱備用過(guò)濾芯,20個(gè)/包 •標(biāo)定轉(zhuǎn)接頭 | |||
訂貨號(hào):513520 0009 |