產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
華瑞泵吸式四合一氣體檢測儀PGM-2500D
簡要描述:
華瑞泵吸式四合一氣體檢測儀PGM-2500D--QRAE 3復合式氣體檢測儀,可對氧氣(O2)、可燃氣、包括一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S)、二氧化硫(SO2)及氰化氫(HCN)在內(nèi)的多種毒性氣體進行檢測。QRAE 3可實時將儀器讀數(shù)以及報警信息通過無線傳輸,這提供了更好的事故可預見性,能夠縮短響應時間。
QRAE 3系列是一款可同時檢測可燃氣體以及有毒氣體的個人用氣體檢測儀,QRAE 3是一款具有人員跌倒報警功能的對人員安全保護到另一個層次的檢測儀器。QRAE 3檢測儀有泵吸和擴散式兩個版本,不同傳感器的選擇,使得檢測器可適應不同的應用領(lǐng)域。QRAE 3系列的無線功能可讓安全負責人員在任何地方都能實時獲取儀表數(shù)據(jù)和報警狀態(tài)。直觀的數(shù)據(jù)顯示,更快的響應速度,從而將工作人員的保護提高到一個新的水平。 主要功能 • 可同時對多種危險因素,如氧氣、有毒氣體、可燃氣體進行連續(xù)檢測 • 任何地方都可以通過無線傳輸功能獲取現(xiàn)場儀器的實時數(shù)據(jù)和報警狀態(tài)信息 • 以五種方式準確無誤的發(fā)出本地及遠程無線報警通知,包括人員跌倒報警 • 大圖形顯示屏,簡易圖標和友好用戶使用界面 • 傳感器和泵維護簡單 |
應用領(lǐng)域
QRAE 3檢測儀廣泛應用于工業(yè)安全、石油石化以及天然氣、火場HCN和CO檢測、環(huán)境保護、消防以及應急響應、化工
制藥和電信等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PGM-2500,PGM-2500D |
傳感器 | 四種可更換傳感器: • LEL:用于可燃氣檢測 • 氧氣:液體電解質(zhì) • 電化學毒氣傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
運行時間 | • 14小時連續(xù),沒有無線,擴散式 • 11小時連續(xù),沒有無線,泵吸式 • 10小時連續(xù),無線,擴散式 • 8小時連續(xù),無線,泵吸式 注:所有電池參數(shù)均為20° C 時的值;較低溫度和報警會對運行時間造成影響。 |
顯示 | 單色圖形顯示器(128 x 80) 顯示器尺寸:40 x 27mm,帶背光照明屏幕自動或按需求旋 |
按鍵 | 雙按鍵操作 |
直接讀出 | • 氣體濃度實時讀數(shù) • 電池狀態(tài) • 泵狀態(tài)(如果配備泵) • 無線開/ 關(guān)和無線接收質(zhì)量 • STEL、TWA、最大和最小值 • 跌倒報警以及實時無線傳輸通知 |
報警 | • 高達95dB 蜂鳴器(通常處于30cm),振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報警狀態(tài)指示 • 報警鎖定或自動重置 • 診斷報警以及電量欠壓報警 • 泵堵塞報警(僅泵吸式) • 跌倒報警,帶有預警和實時遠程無線通知 |
數(shù)據(jù)記錄 | • 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個傳感器,1分鐘記錄間隔,7x24小時連續(xù)記錄,可存儲3個月) • 用戶可根據(jù)需要自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1~3,600秒可調(diào)節(jié)) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | • 計算機上通過旅行充電器進行數(shù)據(jù)下載及儀表配置和升級 • 內(nèi)置無線模塊進行數(shù)據(jù)以及狀態(tài)傳輸(選配) |
無線網(wǎng)絡 | Honeywell 專用Mesh無線網(wǎng)絡 |
無線傳輸范圍 | • EchoView 主機: 視距200m • Radiant Reader:視距200m • RAELink3 Mesh:視距100m |
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性EMC 指令:2014/30/EU |
IP等級 | 泵吸式:IP65 擴散式:IP6 |
校準 | 零點和標準氣體兩點校準 ( 手動或使用AutoRAE 2自動校準平臺) |
采樣方式 | 內(nèi)置泵或擴散 采樣距離可以達到30m |
危險區(qū)域認證 | • CSA 認證:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D,T4 • ATEX 認證:Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga • IECEx 認證:Ex ia IIC T4 Ga • 中國防爆認證:Ex ia IIC T4 Ga • 中國CPA 認證 |
溫度 | -20° C 至50° C |
濕度 | 0% 至95% 相對濕度(無冷凝) |
語言 | 包含英文、中文在內(nèi)的18種語言 |
尺寸 | 擴散式:140mm x 82mm x 42mm 泵吸式:145mm x 82mm x 42mm |
重量 | 擴散式:365g, ( 帶鋰電池和背夾) 泵吸式:410g, ( 帶鋰電池、背夾和水阱過濾器) |
質(zhì)保 | 整機一年質(zhì)保 |
傳感器參數(shù)
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 | 氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0 - 30.0%Vol | 0.1%Vol. | 可燃氣 | 0 - 100% LEL | 1% LEL |
一氧化碳( CO) | 0 - 500 ppm | 1 ppm | 硫化氫 (H2S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 (SO2) | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | 氰化氫 (HCN) | 0 - 50 ppm | 0.2 ppm |
氨氣 (NH3) | 0 - 100ppm | 1 ppm | 磷化氫 (PH3) | 0 - 20 ppm | 0.01 ppm |
氯氣 (Cl2) | 0 - 50 ppm | 0.05 ppm | 二氧化氮 (NO2) | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm |
標準配置
• 用戶需要的主機配置
• 旅行充電器和數(shù)據(jù)通訊底座
• 鋰電池
• 標準充電器
• ProRAE Studio II 光盤
• 產(chǎn)品資料光盤( 中文用戶手冊)
可選配件
• AutoRAE2 自動測試和校準系統(tǒng)
• 外置電池充電座